PURE Insurance Championship (2018)
Tournament Information
Date:
September 30, 2018 |
Location: Pebble Beach, California |
Purse:
$
2,100,000 |
Field:
82 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Pebble Beach Golf Links |
72 |
7,040 |
Poppy Hills Golf Course |
71 |
7,002 |
My Watch List
| 1 | Ken Tanigawa | 67 | 66 | 72 | 205 | -10 | $315,000 |
| T2 | Marco Dawson | 67 | 68 | 71 | 206 | -9 | $168,000 |
| T2 | Kirk Triplett | 68 | 68 | 70 | 206 | -9 | $168,000 |
| 4 | Duffy Waldorf | 68 | 68 | 71 | 207 | -8 | $126,000 |
| T5 | Woody Austin | 68 | 71 | 69 | 208 | -7 | $86,800 |
| T5 | Tom Gillis | 68 | 67 | 73 | 208 | -7 | $86,800 |
| T5 | Mike Goodes | 69 | 68 | 71 | 208 | -7 | $86,800 |
| 8 | Gary Hallberg | 68 | 67 | 74 | 209 | -6 | $67,200 |
| T9 | Scott Dunlap | 71 | 70 | 69 | 210 | -5 | $56,700 |
| T9 | Scott McCarron | 67 | 74 | 69 | 210 | -5 | $56,700 |
| T11 | Olin Browne | 67 | 69 | 75 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Joe Durant | 67 | 72 | 72 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Bernhard Langer | 67 | 76 | 68 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Scott Parel | 69 | 73 | 69 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Tom Pernice Jr. | 67 | 70 | 74 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Kenny Perry | 72 | 69 | 70 | 211 | -4 | $42,000 |
| T17 | Fred Couples | 69 | 75 | 68 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | Glen Day | 71 | 71 | 70 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | Bob Estes | 70 | 73 | 69 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | David Frost | 66 | 74 | 72 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | Jerry Kelly | 71 | 72 | 69 | 212 | -3 | $29,694 |
| 22 | Billy Mayfair | 68 | 72 | 73 | 213 | -2 | $24,360 |
| T23 | Paul Broadhurst | 68 | 76 | 70 | 214 | -1 | $21,525 |
| T23 | Paul Goydos | 72 | 70 | 72 | 214 | -1 | $21,525 |
| T23 | Jeff Maggert | 71 | 69 | 74 | 214 | -1 | $21,525 |
| T23 | Jeff Sluman | 71 | 71 | 72 | 214 | -1 | $21,525 |
| T27 | Stephen Ames | 71 | 72 | 72 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Mark Calcavecchia | 69 | 76 | 70 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Carlos Franco | 69 | 70 | 76 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Doug Garwood | 69 | 76 | 70 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | David McKenzie | 71 | 73 | 71 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Tim Petrovic | 74 | 69 | 72 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Fran Quinn | 69 | 69 | 77 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Gene Sauers | 72 | 71 | 72 | 215 | E | $16,328 |
| 35 | Tommy Tolles | 71 | 74 | 71 | 216 | 1 | $13,230 |
| T36 | Mark Brooks | 70 | 72 | 75 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Tom Byrum | 70 | 74 | 73 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Kent Jones | 69 | 76 | 72 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Vijay Singh | 72 | 73 | 72 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Mark Walker | 70 | 71 | 76 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Robert Gamez | 73 | 72 | 72 | 217 | 2 | $11,375 |
| T42 | Hale Irwin | 67 | 75 | 76 | 218 | 3 | $9,660 |
| T42 | Tom Watson | 73 | 72 | 73 | 218 | 3 | $9,660 |
| T44 | Peter Lonard | 73 | 71 | 75 | 219 | 4 | $8,610 |
| T44 | Larry Mize | 74 | 68 | 77 | 219 | 4 | $8,610 |
| T44 | Joey Sindelar | 71 | 70 | 78 | 219 | 4 | $8,610 |
| T47 | Brian Henninger | 71 | 74 | 75 | 220 | 5 | $7,140 |
| T47 | Jesper Parnevik | 72 | 72 | 76 | 220 | 5 | $7,140 |
| T47 | Kevin Sutherland | 69 | 76 | 75 | 220 | 5 | $7,140 |
| T47 | Grant Waite | 73 | 71 | 76 | 220 | 5 | $7,140 |
| 51 | Dan Forsman | 70 | 73 | 78 | 221 | 6 | $6,090 |
| MDF | Loren Roberts | 72 | 74 | -- | 146 | - | $5,198 |
Missed the Cut |
| -- | Tommy Armour III | 74 | 72 | MC | 146 | - | $5,198 |
| -- | John Cook | 75 | 71 | MC | 146 | - | $5,198 |
| -- | Sandy Lyle | 72 | 74 | MC | 146 | - | $5,198 |
| -- | Jay Haas | 69 | 78 | MC | 147 | - | $4,515 |
| -- | Steve Pate | 72 | 75 | MC | 147 | - | $4,515 |
| -- | Russ Cochran | 73 | 75 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Dudley Hart | 77 | 71 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Rocco Mediate | 73 | 75 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Colin Montgomerie | 71 | 77 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Willie Wood | 73 | 75 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Jeff Brehaut | 74 | 75 | MC | 149 | - | $3,150 |
| -- | Darren Clarke | 71 | 79 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Todd Hamilton | 77 | 73 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Lee Janzen | 77 | 73 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Jerry Smith | 71 | 79 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Esteban Toledo | 79 | 71 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Bill Glasson | 78 | 73 | MC | 151 | - | $1,848 |
| -- | Blaine McCallister | 72 | 79 | MC | 151 | - | $1,848 |
| -- | Wes Short Jr. | 80 | 71 | MC | 151 | - | $1,848 |
| -- | Ken Green | 78 | 74 | MC | 152 | - | $1,596 |
| -- | Jay Don Blake | 78 | 75 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Chris DiMarco | 77 | 76 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Bob Gilder | 77 | 76 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Scott Verplank | 77 | 76 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Steve Lowery | 77 | 77 | MC | 154 | - | $1,134 |
| -- | Keith Huber | 81 | 76 | MC | 157 | - | $1,050 |
| -- | Charlie Rymer | 80 | 79 | MC | 159 | - | $966 |
| WD | Mark O'Meara | 73 | WD | -- | 73 | - | - |
| DQ | Scott Simpson | 72 | 85 | DQ | 157 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Ken Tanigawa | 67 | 66 | 72 | 205 | -10 | $315,000 |
| T2 | Marco Dawson | 67 | 68 | 71 | 206 | -9 | $168,000 |
| T2 | Kirk Triplett | 68 | 68 | 70 | 206 | -9 | $168,000 |
| 4 | Duffy Waldorf | 68 | 68 | 71 | 207 | -8 | $126,000 |
| T5 | Woody Austin | 68 | 71 | 69 | 208 | -7 | $86,800 |
| T5 | Tom Gillis | 68 | 67 | 73 | 208 | -7 | $86,800 |
| T5 | Mike Goodes | 69 | 68 | 71 | 208 | -7 | $86,800 |
| 8 | Gary Hallberg | 68 | 67 | 74 | 209 | -6 | $67,200 |
| T9 | Scott Dunlap | 71 | 70 | 69 | 210 | -5 | $56,700 |
| T9 | Scott McCarron | 67 | 74 | 69 | 210 | -5 | $56,700 |
| T11 | Olin Browne | 67 | 69 | 75 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Joe Durant | 67 | 72 | 72 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Bernhard Langer | 67 | 76 | 68 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Scott Parel | 69 | 73 | 69 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Tom Pernice Jr. | 67 | 70 | 74 | 211 | -4 | $42,000 |
| T11 | Kenny Perry | 72 | 69 | 70 | 211 | -4 | $42,000 |
| T17 | Fred Couples | 69 | 75 | 68 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | Glen Day | 71 | 71 | 70 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | Bob Estes | 70 | 73 | 69 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | David Frost | 66 | 74 | 72 | 212 | -3 | $29,694 |
| T17 | Jerry Kelly | 71 | 72 | 69 | 212 | -3 | $29,694 |
| 22 | Billy Mayfair | 68 | 72 | 73 | 213 | -2 | $24,360 |
| T23 | Paul Broadhurst | 68 | 76 | 70 | 214 | -1 | $21,525 |
| T23 | Paul Goydos | 72 | 70 | 72 | 214 | -1 | $21,525 |
| T23 | Jeff Maggert | 71 | 69 | 74 | 214 | -1 | $21,525 |
| T23 | Jeff Sluman | 71 | 71 | 72 | 214 | -1 | $21,525 |
| T27 | Stephen Ames | 71 | 72 | 72 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Mark Calcavecchia | 69 | 76 | 70 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Carlos Franco | 69 | 70 | 76 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Doug Garwood | 69 | 76 | 70 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | David McKenzie | 71 | 73 | 71 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Tim Petrovic | 74 | 69 | 72 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Fran Quinn | 69 | 69 | 77 | 215 | E | $16,328 |
| T27 | Gene Sauers | 72 | 71 | 72 | 215 | E | $16,328 |
| 35 | Tommy Tolles | 71 | 74 | 71 | 216 | 1 | $13,230 |
| T36 | Mark Brooks | 70 | 72 | 75 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Tom Byrum | 70 | 74 | 73 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Kent Jones | 69 | 76 | 72 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Vijay Singh | 72 | 73 | 72 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Mark Walker | 70 | 71 | 76 | 217 | 2 | $11,375 |
| T36 | Robert Gamez | 73 | 72 | 72 | 217 | 2 | $11,375 |
| T42 | Hale Irwin | 67 | 75 | 76 | 218 | 3 | $9,660 |
| T42 | Tom Watson | 73 | 72 | 73 | 218 | 3 | $9,660 |
| T44 | Peter Lonard | 73 | 71 | 75 | 219 | 4 | $8,610 |
| T44 | Larry Mize | 74 | 68 | 77 | 219 | 4 | $8,610 |
| T44 | Joey Sindelar | 71 | 70 | 78 | 219 | 4 | $8,610 |
| T47 | Brian Henninger | 71 | 74 | 75 | 220 | 5 | $7,140 |
| T47 | Jesper Parnevik | 72 | 72 | 76 | 220 | 5 | $7,140 |
| T47 | Kevin Sutherland | 69 | 76 | 75 | 220 | 5 | $7,140 |
| T47 | Grant Waite | 73 | 71 | 76 | 220 | 5 | $7,140 |
| 51 | Dan Forsman | 70 | 73 | 78 | 221 | 6 | $6,090 |
| MDF | Loren Roberts | 72 | 74 | -- | 146 | - | $5,198 |
Missed the Cut |
| -- | Tommy Armour III | 74 | 72 | MC | 146 | - | $5,198 |
| -- | John Cook | 75 | 71 | MC | 146 | - | $5,198 |
| -- | Sandy Lyle | 72 | 74 | MC | 146 | - | $5,198 |
| -- | Jay Haas | 69 | 78 | MC | 147 | - | $4,515 |
| -- | Steve Pate | 72 | 75 | MC | 147 | - | $4,515 |
| -- | Russ Cochran | 73 | 75 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Dudley Hart | 77 | 71 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Rocco Mediate | 73 | 75 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Colin Montgomerie | 71 | 77 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Willie Wood | 73 | 75 | MC | 148 | - | $3,780 |
| -- | Jeff Brehaut | 74 | 75 | MC | 149 | - | $3,150 |
| -- | Darren Clarke | 71 | 79 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Todd Hamilton | 77 | 73 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Lee Janzen | 77 | 73 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Jerry Smith | 71 | 79 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Esteban Toledo | 79 | 71 | MC | 150 | - | $2,520 |
| -- | Bill Glasson | 78 | 73 | MC | 151 | - | $1,848 |
| -- | Blaine McCallister | 72 | 79 | MC | 151 | - | $1,848 |
| -- | Wes Short Jr. | 80 | 71 | MC | 151 | - | $1,848 |
| -- | Ken Green | 78 | 74 | MC | 152 | - | $1,596 |
| -- | Jay Don Blake | 78 | 75 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Chris DiMarco | 77 | 76 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Bob Gilder | 77 | 76 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Scott Verplank | 77 | 76 | MC | 153 | - | $1,344 |
| -- | Steve Lowery | 77 | 77 | MC | 154 | - | $1,134 |
| -- | Keith Huber | 81 | 76 | MC | 157 | - | $1,050 |
| -- | Charlie Rymer | 80 | 79 | MC | 159 | - | $966 |
| WD | Mark O'Meara | 73 | WD | -- | 73 | - | - |
| DQ | Scott Simpson | 72 | 85 | DQ | 157 | - | - |