National Hockey League
STATISTICS
PLAYERS - STAT LEADERS
Points
Showing Top 50  >> Show 51-100
Rank Player Team POS GP +/- SOG PPG SH Goals Assists Points
1 Jamie Benn DAL LW 82 1 253 10 2 35 52 87
2 John Tavares NYI C 82 5 278 13 0 38 48 86
3 Sidney Crosby PIT C 77 5 237 10 0 28 56 84
4 Alex Ovechkin WAS RW 81 10 395 25 0 53 28 81
5 Jakub Voracek PHI RW 82 1 221 11 0 22 59 81
6 Nicklas Backstrom WAS C 82 5 153 3 0 18 60 78
7 Tyler Seguin DAL C 71 -1 280 13 0 37 40 77
8 Jiri Hudler CAL C 78 17 158 6 0 31 45 76
9 Daniel Sedin VAN LW 82 5 226 4 0 20 56 76
10 Nick Foligno CLB LW 79 16 182 11 0 31 42 73
11 Claude Giroux PHI C 81 -3 279 14 0 25 48 73
12 Henrik Sedin VAN C 82 11 101 5 0 18 55 73
13 Vladimir Tarasenko STL RW 77 27 264 8 0 37 36 73
14 Tyler Johnson TB C 77 33 203 8 0 29 43 72
15 Steven Stamkos TB C 82 2 268 13 0 43 29 72
16 Ryan Johansen CLB C 82 -6 202 7 2 26 45 71
17 Ryan Getzlaf ANA C 77 15 191 3 0 25 45 70
18 Evgeni Malkin PIT C 69 -2 212 9 0 28 42 70
19 Joe Pavelski SJ C 82 12 261 19 0 37 33 70
20 Rick Nash NYR LW 79 29 304 6 4 42 27 69
21 Logan Couture SJ C 82 -6 263 6 2 27 40 67
22 Max Pacioretty MON LW 80 38 302 7 3 37 30 67
23 Erik Karlsson OTT D 82 7 292 6 0 21 45 66
24 Jonathan Toews CHI C 81 30 192 6 2 28 38 66
25 Henrik Zetterberg DET LW 77 -6 227 4 0 17 49 66
26 Pavel Datsyuk DET C 63 12 165 8 0 26 39 65
27 Nikita Kucherov TB RW 82 38 191 2 0 29 36 65
28 Joe Thornton SJ C 78 -4 131 4 0 16 49 65
29 Johnny Gaudreau CAL LW 80 11 167 8 0 24 40 64
30 Patrick Kane CHI RW 61 10 186 6 0 27 37 64
31 Anze Kopitar LA C 79 -2 134 6 0 16 48 64
32 Alexander Steen STL LW 74 8 223 8 0 24 40 64
33 Mark Stone OTT RW 80 21 157 5 1 26 38 64
34 Kyle Turris OTT C 82 5 215 4 1 24 40 64
35 Jordan Eberle EDM RW 81 -16 183 6 0 24 39 63
36 Filip Forsberg NAS C 82 15 237 6 0 26 37 63
37 Ondrej Palat TB LW 75 31 139 3 1 16 47 63
38 Jaden Schwartz STL LW 75 13 184 8 0 28 35 63
39 Radim Vrbata VAN RW 79 6 267 12 0 31 32 63
40 Jeff Carter LA C 82 7 218 10 1 28 34 62
41 Andrew Ladd WIN LW 81 9 224 9 0 24 38 62
42 Sean Monahan CAL C 81 8 191 10 1 31 31 62
43 Zach Parise MIN LW 74 21 259 11 0 33 29 62
44 Mike Ribeiro NAS C 82 11 96 1 0 15 47 62
45 Jason Spezza DAL C 82 -7 204 4 0 17 45 62
46 Marian Hossa CHI RW 82 17 247 6 1 22 39 61
47 Phil Kessel TOR RW 82 -34 280 8 0 25 36 61
48 Blake Wheeler WIN RW 79 26 244 2 4 26 35 61
49 Derick Brassard NYR C 80 9 168 6 0 19 41 60
50 Brent Burns SJ D 82 -9 245 7 0 17 43 60
Showing Top 50  >> Show 51-100