Arnold Palmer Invitational (2008)
Tournament Information
Date:
March 16, 2008 |
Location: Orlando, Florida |
Purse: $5,800,000 |
Field:
120 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Bay Hill Club & Lodge |
70 |
7,207 |
My Watch List
| 1 | Tiger Woods | 70 | 68 | 66 | 66 | 270 | -10 | $1,044,000 |
| 2 | Bart Bryant | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | -9 | $626,400 |
| T3 | Cliff Kresge | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | -7 | $301,600 |
| T3 | Sean O'Hair | 72 | 69 | 63 | 69 | 273 | -7 | $301,600 |
| T3 | Vijay Singh | 66 | 65 | 73 | 69 | 273 | -7 | $301,600 |
| T6 | Ken Duke | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 | -6 | $201,550 |
| T6 | Hunter Mahan | 68 | 72 | 65 | 69 | 274 | -6 | $201,550 |
| T8 | Alex Cejka | 67 | 70 | 71 | 68 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Niclas Fasth | 71 | 66 | 73 | 66 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Tom Lehman | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Tom Pernice Jr. | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Carl Pettersson | 68 | 65 | 74 | 69 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Bubba Watson | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | -4 | $150,800 |
| T14 | Retief Goosen | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -3 | $19,720 |
| T14 | Geoff Ogilvy | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | -3 | $104,400 |
| T14 | Brandt Snedeker | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | -3 | $104,400 |
| T17 | Woody Austin | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | -2 | $84,100 |
| T17 | Freddie Jacobson | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 | -2 | $84,100 |
| T17 | Frank Lickliter II | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | -2 | $84,100 |
| T17 | Lee Westwood | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 | -2 | $84,100 |
| T21 | Chad Campbell | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Brian Gay | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | John Mallinger | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Steve Marino | 75 | 67 | 66 | 71 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Pablo Martin-Benavides | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Phil Mickelson | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Dicky Pride | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Richard Sterne | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Nick Watney | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Boo Weekley | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T31 | Tim Clark | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Jim Furyk | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Sergio Garcia | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | J.J. Henry | 65 | 70 | 76 | 69 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Billy Mayfair | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Joe Ogilvie | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Pat Perez | 73 | 65 | 70 | 72 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Webb Simpson | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | E | - |
| T31 | Vaughn Taylor | 68 | 67 | 72 | 73 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | D.J. Trahan | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | E | $31,513 |
| T41 | Lucas Glover | 66 | 75 | 70 | 70 | 281 | 1 | $23,780 |
| T41 | Zach Johnson | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | 1 | $23,780 |
| T41 | D.A. Points | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | 1 | $23,780 |
| T41 | John Rollins | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | 1 | $23,780 |
| T45 | Brian Bateman | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | 2 | $19,720 |
| T45 | Will MacKenzie | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | 2 | $19,720 |
| T45 | Bo Van Pelt | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | 2 | $19,720 |
| T45 | Camilo Villegas | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | 2 | $19,720 |
| T49 | Trevor Immelman | 73 | 64 | 75 | 71 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Matt Jones | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Kenny Perry | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Ian Poulter | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Andres Romero | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | John Senden | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | 3 | $15,099 |
| T55 | Brian Davis | 75 | 64 | 68 | 77 | 284 | 4 | $13,363 |
| T55 | Dustin Johnson | 68 | 69 | 75 | 72 | 284 | 4 | $13,363 |
| T55 | Mark Wilson | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | 4 | $13,363 |
| T58 | Stephen Ames | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | 5 | $12,876 |
| T58 | Ben Crane | 70 | 68 | 75 | 72 | 285 | 5 | $12,876 |
| T58 | J.B. Holmes | 71 | 67 | 74 | 73 | 285 | 5 | $12,876 |
| T58 | Richard Johnson | 69 | 71 | 70 | 75 | 285 | 5 | $12,876 |
| T62 | Davis Love III | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | 6 | $12,586 |
| T62 | George McNeill | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | 6 | $12,586 |
| T64 | Fred Couples | 65 | 73 | 78 | 71 | 287 | 7 | $12,238 |
| T64 | Steve Elkington | 74 | 68 | 71 | 74 | 287 | 7 | $12,238 |
| T64 | Paul Goydos | 73 | 67 | 74 | 73 | 287 | 7 | $12,238 |
| T64 | Andrew Magee | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | 7 | $12,238 |
| T68 | Robert Gamez | 72 | 68 | 76 | 73 | 289 | 9 | $11,890 |
| T68 | Marc Turnesa | 70 | 70 | 77 | 72 | 289 | 9 | $11,890 |
| 70 | Steve Lowery | 68 | 72 | 79 | 73 | 292 | 12 | $11,715 |
| 71 | Heath Slocum | 71 | 70 | 73 | 80 | 294 | 14 | $11,600 |
Missed the Cut |
| -- | Billy Andrade | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Luke Donald | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jason Gore | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lee Janzen | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Len Mattiace | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 68 | 75 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Colin Montgomerie | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Tag Ridings | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Nicholas Thompson | 68 | 75 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Charles Warren | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Patrick Sheehan | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Steve Flesch | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Dan Forsman | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Nathan Green | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | David Howell | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Michael Letzig | 77 | 67 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Scott Verplank | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Mathew Goggin | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Doug LaBelle II | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Peter Lonard | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Corey Pavin | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Stuart Appleby | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Shane Bertsch | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Soren Hansen | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tim Herron | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Casey | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Richard Green | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Charles Howell III | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Merrick | 80 | 68 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kenneth Ferrie | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jason Day | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Bill Haas | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Skip Kendall | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jeff Quinney | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mike Hulbert | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Santiago Cavanagh | 75 | 79 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Robert Damron | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Colt Knost | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Tiger Woods | 70 | 68 | 66 | 66 | 270 | -10 | $1,044,000 |
| 2 | Bart Bryant | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | -9 | $626,400 |
| T3 | Cliff Kresge | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | -7 | $301,600 |
| T3 | Sean O'Hair | 72 | 69 | 63 | 69 | 273 | -7 | $301,600 |
| T3 | Vijay Singh | 66 | 65 | 73 | 69 | 273 | -7 | $301,600 |
| T6 | Ken Duke | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 | -6 | $201,550 |
| T6 | Hunter Mahan | 68 | 72 | 65 | 69 | 274 | -6 | $201,550 |
| T8 | Alex Cejka | 67 | 70 | 71 | 68 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Niclas Fasth | 71 | 66 | 73 | 66 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Tom Lehman | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Tom Pernice Jr. | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Carl Pettersson | 68 | 65 | 74 | 69 | 276 | -4 | $150,800 |
| T8 | Bubba Watson | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | -4 | $150,800 |
| T14 | Retief Goosen | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -3 | $19,720 |
| T14 | Geoff Ogilvy | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | -3 | $104,400 |
| T14 | Brandt Snedeker | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | -3 | $104,400 |
| T17 | Woody Austin | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | -2 | $84,100 |
| T17 | Freddie Jacobson | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 | -2 | $84,100 |
| T17 | Frank Lickliter II | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | -2 | $84,100 |
| T17 | Lee Westwood | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 | -2 | $84,100 |
| T21 | Chad Campbell | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Brian Gay | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | John Mallinger | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Steve Marino | 75 | 67 | 66 | 71 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Pablo Martin-Benavides | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Phil Mickelson | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Dicky Pride | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Richard Sterne | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Nick Watney | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | -1 | $51,620 |
| T21 | Boo Weekley | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | -1 | $51,620 |
| T31 | Tim Clark | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Jim Furyk | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Sergio Garcia | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | J.J. Henry | 65 | 70 | 76 | 69 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Billy Mayfair | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Joe Ogilvie | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Pat Perez | 73 | 65 | 70 | 72 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | Webb Simpson | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | E | - |
| T31 | Vaughn Taylor | 68 | 67 | 72 | 73 | 280 | E | $31,513 |
| T31 | D.J. Trahan | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | E | $31,513 |
| T41 | Lucas Glover | 66 | 75 | 70 | 70 | 281 | 1 | $23,780 |
| T41 | Zach Johnson | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | 1 | $23,780 |
| T41 | D.A. Points | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | 1 | $23,780 |
| T41 | John Rollins | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | 1 | $23,780 |
| T45 | Brian Bateman | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | 2 | $19,720 |
| T45 | Will MacKenzie | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | 2 | $19,720 |
| T45 | Bo Van Pelt | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | 2 | $19,720 |
| T45 | Camilo Villegas | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | 2 | $19,720 |
| T49 | Trevor Immelman | 73 | 64 | 75 | 71 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Matt Jones | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Kenny Perry | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Ian Poulter | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | Andres Romero | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | 3 | $15,099 |
| T49 | John Senden | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | 3 | $15,099 |
| T55 | Brian Davis | 75 | 64 | 68 | 77 | 284 | 4 | $13,363 |
| T55 | Dustin Johnson | 68 | 69 | 75 | 72 | 284 | 4 | $13,363 |
| T55 | Mark Wilson | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | 4 | $13,363 |
| T58 | Stephen Ames | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | 5 | $12,876 |
| T58 | Ben Crane | 70 | 68 | 75 | 72 | 285 | 5 | $12,876 |
| T58 | J.B. Holmes | 71 | 67 | 74 | 73 | 285 | 5 | $12,876 |
| T58 | Richard Johnson | 69 | 71 | 70 | 75 | 285 | 5 | $12,876 |
| T62 | Davis Love III | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | 6 | $12,586 |
| T62 | George McNeill | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | 6 | $12,586 |
| T64 | Fred Couples | 65 | 73 | 78 | 71 | 287 | 7 | $12,238 |
| T64 | Steve Elkington | 74 | 68 | 71 | 74 | 287 | 7 | $12,238 |
| T64 | Paul Goydos | 73 | 67 | 74 | 73 | 287 | 7 | $12,238 |
| T64 | Andrew Magee | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | 7 | $12,238 |
| T68 | Robert Gamez | 72 | 68 | 76 | 73 | 289 | 9 | $11,890 |
| T68 | Marc Turnesa | 70 | 70 | 77 | 72 | 289 | 9 | $11,890 |
| 70 | Steve Lowery | 68 | 72 | 79 | 73 | 292 | 12 | $11,715 |
| 71 | Heath Slocum | 71 | 70 | 73 | 80 | 294 | 14 | $11,600 |
Missed the Cut |
| -- | Billy Andrade | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Luke Donald | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jason Gore | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lee Janzen | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Len Mattiace | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 68 | 75 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Colin Montgomerie | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Tag Ridings | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Nicholas Thompson | 68 | 75 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Charles Warren | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Patrick Sheehan | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Steve Flesch | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Dan Forsman | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Nathan Green | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | David Howell | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Michael Letzig | 77 | 67 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Scott Verplank | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Mathew Goggin | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Doug LaBelle II | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Peter Lonard | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Corey Pavin | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Stuart Appleby | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Shane Bertsch | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Soren Hansen | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tim Herron | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Casey | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Richard Green | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Charles Howell III | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Merrick | 80 | 68 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kenneth Ferrie | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jason Day | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Bill Haas | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Skip Kendall | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jeff Quinney | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mike Hulbert | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Santiago Cavanagh | 75 | 79 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Robert Damron | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Colt Knost | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |